Laporan Monev Microteaching Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev Penilaian Pembelajaran Ganjil | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev Penilaian Pembelajaran Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev TA Gasal | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev TA Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev kinerja Dosen PGSD Ganjil | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev kinerja Dosen PGSD Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev Pelaksanaan Perkuliahan Ganjil | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev Pelaksanaan Perkuliahan Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev Kehadiran Dosen Ganjil | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev Kehadiran Dosen Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev Kehadiran Mahasiswa Ganjil | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev Kehadiran Mahasiswa Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev keterpenuhan materi melalui reviu soal UTS dan UAS Ganjil | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev keterpenuhan materi melalui reviu soal UTS dan UAS Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan monev Pembimbingan Akademik Ganjil | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan monev Pembimbingan Akademik Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran Ganjil | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan kepuasan mahsiswa terhadap layanan administrasi akademik Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev keterpenuhan karakteristik pembelajaran dan integrasi hasil penelitian dan PKM Ganjil | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Monev keterpenuhan karakteristik pembelajaran dan integrasi hasil penelitian dan PKM Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan monitoring pelaksanaan suasana akademik Ganjil | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan monitoring pelaksanaan suasana akademik Genap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyusunan Visi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Prodi PGSD | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Peninjauan Kurikulum | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Hasil Pengukuran Kepuasan Peneliti | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Hasil Pengukuran Kepuasan Pengabdi | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan Hasil Pengukuran Kepuasan Pengabdi dan Mitra PGSD | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Hasil Monitoring & Evaluasi Kesesuaian Tema Penelitian Dosen dengan
Roadmap Prodi PGSD
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Hasil Monitoring & Evaluasi Kesesuaian Tema
Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen dengan
Roadmap Prodi PGSD
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan AMI Pembelajaran | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan AMI Bimbingan Tugas Akhir | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Laporan AMI PEPA | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Monev Hasil RTM AMI Proses Pembelajaran | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Berita Acara RTM Prodi PGSD 2022 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |